Tiempo de lectura estimado: 4 minutos
Bienvenido al boletín informativo de este portafolio de inversiones, que comprende del 6 al 19 de diciembre de 2021. Aquí encontraras en resumen de los activos que se tienen actualmente en portafolio así como su situación actual y los resultados que se esperan tener.
POSICIONES ABIERTAS EN EL PORTAFOLIO
En estas dos semanas se abrieron posiciones en un total de 16 activos, donde 6 de estas posiciones son de venta y las otras 10 son de compra. Esto representa un 23.84% del total invertido en el portafolio.
Mercado | Posición | Invertido | Análisis |
---|---|---|---|
XLNX – Xilinx Inc | Venta 🔴 | 1.49% | Ver en eToro |
JNPR – Juniper Networks Inc | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
ORCL – Oracle Corporation | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
CAR – Avis Budget Group Inc | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
FAST – Fastenal Company | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
F – Ford | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
LILA – Liberty Latin America Ltd. | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
RPRX – Royalty Pharma PLC | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
JNJ – Johnson & Johnson | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
PYPL – PayPal Holdings | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
BABA – Alibaba | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
VZ – Verizon | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
CVX – Chevron | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
CHTR – Charter Communications Inc | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
BMY – Bristol-Myers Squibb Co | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
TEVA – Teva Pharmaceutical Industries ADR | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
POSICIONES CERRADAS EN EL PORTAFOLIO
En este mismo periodo se cerraron dos posiciones en corto de CAR – Avis Budget Group Inc , lo que resulto en una ganancia porcentual del 31.88% con respecto al valor de la operación. ¡Enhorabuena!
Mercado | Posición | G/P (%) |
---|---|---|
CAR – Avis Budget Group Inc | Venta 🔴 | +18.98% |
CAR – Avis Budget Group Inc | Venta 🔴 | +12.90% |
Total: | +31.88% |
PORTAFOLIO Al CIERRE DE PERIODO
Recuerda que este portafolio utiliza la plataforma de inversión social eToro para permitir una inversión transparente y responsable.
Asignación Sectorial del Portafolio

Más información importante
En este periodo se añadieron fondos al portafolio, puntualmente un 45.45% adicional. Se añadirán más fondos de acuerdo al siguiente calendario.
Fecha | Incremento |
---|---|
26/12/2021 | +15.62% |
09/01/2022 | +13.51% |
23/01/2022 | +11.90% |
06/02/2022 | +10.63% |