Tiempo de lectura estimado: 4 minutos
Bienvenido al boletín informativo de este portafolio de inversiones, que comprende del 20 al 31 de diciembre de 2021. Aquí encontraras en resumen de los activos que se tienen actualmente en portafolio así como su situación actual y los resultados que se esperan tener.
POSICIONES ABIERTAS EN EL PORTAFOLIO
En estas dos semanas se abrieron posiciones en un total de 9 activos, donde 2 de estas posiciones son de venta y las otras 7 son de compra. Esto representa un 19.33% del total invertido en el portafolio.
Mercado | Posición | Invertido | Análisis |
---|---|---|---|
F – Ford | Venta 🔴 | 1.49 % | Ver en eToro |
SU.PA – Schneider Electric SE | Venta 🔴 | 1.49 % | |
GE – General Electric Co. | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
IBM – International Business Machines | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
BLK – BlackRock Inc | Compra 🟢 | 2.97% | Ver en eToro |
BRK.B – Berkshire Hathaway Inc | Compra 🟢 | 2.97% | Ver en eToro |
VOO – Vanguard S&P 500 ETF | Compra 🟢 | 2.97% | Ver en eToro |
TPIC – TPI Composites Inc. | Compra 🟢 | 1.49 % | Ver en eToro |
DAL – Delta Air Lines Inc. | Compra 🟢 | 2.97% | Ver en eToro |
POSICIONES CERRADAS EN EL PORTAFOLIO
En este mismo periodo se cerraron cuatro posiciones en corto y 3 posiciones de compra, lo que resulto en una ganancia porcentual del 41.54% con respecto al valor de la operación. ¡Enhorabuena!
Mercado | Posición | G/P (%) |
---|---|---|
6030.HK – CITIC Securities Co Ltd | Compra 🟢 | +9.18% |
F – Ford | Venta 🔴 | +6.62% |
XLNX – Xilinx Inc | Venta 🔴 | +7.60% |
ORCL – Oracle Corporation | Venta 🔴 | +11.82% |
IBM – International Business Machines | Compra 🟢 | +10.80% |
SU.PA – Schneider Electric SE | Venta 🔴 | -11.16% |
DAL – Delta Air Lines Inc. | Compra 🟢 | +6.68% |
Total: | +41.54% |
PORTAFOLIO Al CIERRE DE PERIODO
Recuerda que este portafolio utiliza la plataforma de inversión social eToro para permitir una inversión transparente y responsable.
Asignación Sectorial del Portafolio

Más información importante
En este periodo se añadieron fondos al portafolio, puntualmente un 45.45% adicional. Se añadirán más fondos de acuerdo al siguiente calendario.
Fecha | Incremento |
---|---|
09/01/2022 | +13.51% |
23/01/2022 | +11.90% |
06/02/2022 | +10.63% |